Changelog – restez toujours à jour
Dans le journal des modifications d’innosolvenergy, nous vous tenons au courant des dernières évolutions. Découvrez les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Lisez les dernières nouveautés et restez toujours à jour.

Version 2023.22 -> Publication mai 2026
| Thème | Description | Version(s) |
| Automatisation Connecteur HES | La relecture via le HES peut désormais être exécutée automatiquement selon une planification définie. À cet effet, le nouveau traitement en masse «Relevé automatisé via connecteur HES» est disponible. Il est possible d’y définir un calendrier exécutant automatiquement la relecture. | 2023.22 |
| Sortie d’un participant CEL suite à un déménagement/départ | Lors d’un déménagement ou d’un départ, innosolv vérifie automatiquement si le lieu de consommation concerné participe à une communauté énergétique locale (CEL). Si c’est le cas, le gestionnaire de tâches peut soit créer une activité pour un traitement manuel, soit déclencher un événement pour un traitement automatique. La sortie de la CEL est ainsi gérée de manière administrativement correcte et efficace. | 2023.22 |
Version 2023.21 -> Publication février 2026
| Thème | Description | Version(s) |
| Extension de la formule standard pour le tarif de mesure | La formule de calcul standard 23 prend désormais également en compte, au sein d’un RCP virtuel (vRCP), les compteurs du gestionnaire de réseau de distribution (GRD), à condition que le contrat facturé soit attribué à la mesure principale. Les participants du vRCP ne sont pris en considération que lorsqu’aucun appareil client n’est installé et qu’aucun contrat de facturation séparé n’existe. La formule garantit ainsi que seuls les points de mesure pertinents pour la mesure principale sont inclus dans le calcul. | 2023.21 |
| Nouveautés SDAT | innosolv prend en charge la nouvelle version SDAT du 24.03.2026 pour l’importation et l’exportation des fichiers EBIX. La version d’exportation souhaitée peut être configurée dans l’application partielle «Partenaire commercial», dans l’onglet «Configuration de l’exportation des séries chronologiques». L’importation continue également de prendre en charge les anciennes versions de fichiers afin de garantir la compatibilité avec les processus existants. La liste d’attribution est désormais envoyée chaque semaine au lieu d’une fois par mois. Dans les versions précédentes, innosolv fournissait les données du mois précédent. Désormais, la liste d’attribution se base sur les données de la semaine d’avant. | 2023.21 |
| Fermeture automatique des lacunes | Les processus de séries chronologiques ont été complétés par deux nouvelles méthodes de détermination des valeurs de substitution. Les méthodes «Valeurs du jour d’avant» et «Valeurs de la semaine précédente» sont désormais à disposition. | 2023.21 |
| Meilleures possibilités d’analyse pour les communautés énergétiques | Les possibilités d’analyse des communautés énergétiques ont été étendues. De nouveaux widgets de dashboard à enregistrement unique ainsi que de nouveaux rapports innogrid sont désormais à disposition. Ces extensions permettent d’analyser de manière ciblée les indicateurs et informations pertinents relatifs aux communautés énergétiques et de les présenter de façon claire. | 2023.21 |
Version 2023.20 -> Publication janvier 2026
| Thème | Description | Version(s) |
| Traitement en masse CEL | Lors de l’entrée ou de la sortie d’un participant CEL, des adaptations de la place de mesure sont nécessaires. Les index compteurs destinés à l’électricité CEL doivent être créés ou adaptés en conséquence. Le nouveau traitement en masse permet d’effectuer ces mutations de manière efficace et groupée. Des informations détaillées sur l’utilisation figurent dans le manuel utilisateur au chapitre «Modifier mesures CEL». | 2023.20 |
| Comparaison de la consommation avec la consommation annuelle | Jusqu’à présent, la facture pouvait afficher une comparaison de consommation par période, par exemple T1/2026 par rapport à T1/2025. Une comparaison annuelle de la consommation est désormais également disponible. Les valeurs de consommation d’une année complète peuvent ainsi être comparées aux valeurs correspondantes de l’année précédente et être affichées sur la facture. | 2023.20 |
| Réduction des HKN en raison de leur prise en compte dans l’approvisionnement de base | À partir du 1er janvier 2026, le prix de marché de référence s’applique à la rémunération du refoulement. Conformément à la loi, cette rémunération est intégralement imputable à l’approvisionnement de base tant que le certificat d’origine (HKN) n’est pas repris. En revanche, lorsque le certificat d’origine est repris, des restrictions s’appliquent quant à son imputabilité. Dans ce cas, la rémunération ne peut être prise en compte pour l’approvisionnement de base que jusqu’à certaines valeurs maximales. La formule de calcul standard 24 est disponible pour mettre en œuvre ces exigences. Elle permet, si nécessaire, de réduire automatiquement la rémunération liée au certificat d’origine. | 2023.20 |
| Tarif réseau réduit en cas de participation à une CEL | La nouvelle formule de calcul standard 25 est disponible pour calculer le tarif réseau réduit. Elle applique automatiquement les prescriptions relatives à l’utilisation réduite du réseau au sein d’une CEL. | 2023.20 |
| Remboursement des coûts d’utilisation du réseau pour les systèmes de stockage | À partir de 2026, les coûts d’utilisation du réseau doivent être remboursés, sur demande, pour l’électricité prélevée sur le réseau, stockée puis réinjectée dans le réseau. Pour répondre à cette exigence, les nouveaux types de séries chronologiques «Compte de stockage 1» et «Compte de stockage 2» sont disponibles en standard. Les formules de séries chronologiques pour le prélèvement sur le réseau et le Refoulement doivent être configurées individuellement. Des informations détaillées sur la configuration et l’utilisation figurent dans le manuel utilisateur au chapitre «Remboursement des coûts d’utilisation du réseau pour le stockage». | 2023.20 |
